| Карактеристике/Спецификације | Зебра ЗТ410 | Зебра ЗТ411 |
|---|---|---|
| Линија производа | Зебра ЗТ серија | Зебра ЗТ серија |
| Тип штампача | Индустријски штампач бар кодова | Индустријски штампач бар кодова |
| Принт Метход | Термални трансфер / Директна термичка | Термални трансфер / Директна термичка |
| Брзина штампања | До 14 ипс (356 мм/с) | До 14 ипс (356 мм/с) |
| Резолуција штампања | 203 дпи, 300 дпи, 600 дпи | 203 дпи, 300 дпи, 600 дпи |
| Принт Видтх | 4,09" (104 мм) | 4,09" (104 мм) |
| Максимална дужина штампе | 39,37" (1000 мм) | 39,37" (1000 мм) |
| Руковање медијима | Предње{0}}учитавање, лако--учитавање путање медија | Предње{0}}учитавање, лако--учитавање путање медија |
| Медиа Типес | Етикете, ознаке, признанице, наруквице, картице | Етикете, ознаке, признанице, наруквице, картице |
| Повезивање | УСБ, серијски, Етхернет, Блуетоотх (опционо) | УСБ, серијски, Етхернет, Блуетоотх (опционо), могу бити доступне додатне опције прилагођавања |
| Кориснички интерфејс | ЛЦД графички дисплеј са интуитивним иконама | ЛЦД графички екран са интуитивним иконама, потенцијал за додатно прилагођавање |
| Компатибилност оперативног система | Виндовс, Линук, мацОС (преко драјвера или директних команди за штампање) | Виндовс, Линук, мацОС (преко драјвера или директних команди за штампање), потенцијал за додатне опције компатибилности |
| Принтер Лангуагес | ЗПЛ ИИ, ЕПЛ2, КСМЛ (преко Линк{1}}ОС окружења) | ЗПЛ ИИ, ЕПЛ2, КСМЛ (преко Линк{1}}ОС окружења), могућност за додатне језике или прилагођавање |
| Алати за управљање | Зебра Линк{0}}Софтверски пакет за управљање штампачем за ОС | Зебра Линк{0}}Софтверски пакет за управљање штампачима за ОС са потенцијалом за додатно прилагођавање и повезивање у облак |
| Физичке димензије | (Ш к Д к В) Приближно . 11.22" к 17,72" к 15,55" (285 к 450 к 395 мм) | Сличне димензије, потенцијал за мале варијације на основу прилагођавања |
| Тежина | Приближно . 36.4 лбс (16,5 кг) | Слична тежина, могућност малих варијација на основу прилагођавања |
| Услови животне средине | Рад: 32 степена до 104 степена Ф (0 степени до 40 степени), складиштење: -40 степени до 140 степени Ф (-40 степени до 60 степени) | Слични услови околине, потенцијал за мале варијације на основу прилагођавања |
| Одобрења агенција | УЛ, цУЛ, ЦЕ, ФЦЦ класа А, ЕН 60950-1, ИЕЦ 60950-1, РоХС | Одобрења сличних агенција, потенцијал за додатне сертификате на основу прилагођавања |
| Гаранција | 1-годишња гаранција за штампач (стандардна), проширива уз Зебра ОнеЦаре сервис и уговоре о подршци | 1-годишња гаранција на штампач (стандардна), проширива уз Зебра ОнеЦаре сервис и уговоре о подршци, потенцијал за додатне опције прилагођавања |
Хангзхоу Цодевел Нев Материал Цо., Лтд. се фокусира на техничко истраживање, производњу и продају глава за штампање бар кодова од 2000. Наша компанија има сопствену фабрику и тим искусних инжењерских кадрова, укључујући 20% виших инжењера и 80% техничког особља. Вве смо високо{6}}технолошко предузеће специјализовано за производњу -глава за штампање високог квалитета.










Хангзхоу Цодевел Нев Материал Цо., Лтд се налази у прелепом граду Хангџоу, глобална је етикета са бар кодом и трака за штампање, произвођач глава за штампање интегрисан са истраживањем и развојем, производњом и маркетингом.
Наша адреса
СОБА БР. 101 - 20 , 101 - 21 , ЗГРАДА 26 ТХ, БРОЈ 1 ЦАНГКСИНГ ПУТА, ЦАНГКИАН УЛИЦА, ИУХАНГ
ОКРУГ, ХАНГЗХОУ, ЗХЕЈИАНГ, КИНА
Број телефона
+86 19157793260
Е-пошта
sales1@codewel.com

Popularne oznake: зебра зт410/411 бар код штампач, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, куповина, велепродаја, цена, јефтин, бесплатан узорак, направљен у Кини
Par
neSledeći
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit


















